XIII Torneo Escolar "Antonio Robinet", Vioño de Piélagos (Cantabria), 22 de mayo de 2010

 
 
Fotos
 
Clasificación Final Categoría prebenjamín     Chess-Results
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 CARBAJAL MENDEZ Abel  ESP 0 Alfil/Gijon 6,5 33 26,5 27
2 ESTEFANO RILOVA Fernando  ESP 0 Burgos 6,5 29,5 23 27
3 RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis  ESP 0 Burgos 6 27 20,5 24
4 HIDALGO MARINE Ivan  ESP 0 Club Alfaro/Soria 6 25,5 19 23
5 FERNANDEZ BELTRAN Laura  ESP 0 Dama Blanca/Rioja 5 30,5 24 24
6 DIAZ PERFECTO Antonio  ESP 0 Tudela/Navarra 5 29 22,5 20
7 BARBERO SEBASTIAN Hector  ESP 0 Sestao/Vizcaya 5 27,5 21 23
8 MUNILLA BOTE Sergio  ESP 0 Durango 5 26 20 22
9 GONZALEZ RODRIGUEZ Federico  ESP 0 Asturias 5 25,5 19 20
10 LEONOR VELASCO Manuel  ESP 0 CAPVA 5 25 18,5 18
11 OTT Loren  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 5 24,5 20 20
12 RUPEREZ BENITO Paula  ESP 0 Club Alfaro/Soria 4,5 26,5 20,5 17,5
13 VELEZ VELASCO Miguel  ESP 0 Astillero/Cantabria 4,5 23,5 17,5 18,5
14 LOPEZ LLANA Carolina  ESP 0 Asturias 4,5 19,5 15,5 15,5
15 FERNANDEZ SILVA Alejandro  ESP 0 Lasker/Rioja 4 29 23 18
16 RUPEREZ BENITO Yaiza  ESP 0 Club Alfaro/Soria 4 28 21,5 21
17 ALONSO URROLABEITIA Mario  ESP 0 Santoña/Cantabria 4 27,5 21,5 17
18 PEREZ GUTIERREZ Marco  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 4 27 22 21
19 ALVAREZ PRENDES Alejandro  ESP 0 Asturias 4 25,5 20,5 17
20 RAFAEL Naia  ESP 0 Santoña/Cantabria 4 25 18,5 17
21 ARRANZ BARRIO Marina  ESP 0 CAPVA 4 24 19 16
22 FERNANDEZ CARES Hugo  ESP 0 Campoo/Reinosa 4 20,5 14,5 15
23 GALAN DEL VALLE Victor  ESP 0 A.Robinet/Vioño 4 19,5 13,5 13
24 VIGIL MAZON Marina  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 23 18,5 16,5
25 CARMONA VILLEGAS Rodrigo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3,5 22 17 11,5
26 VALDECILLO ARCE Daniel  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3,5 21,5 15,5 14
27 PEREDA GONZALO Guiller  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 21 16,5 15,5
28 CUETO REAL Lucia  ESP 0 Kostka/Santander 3,5 19 15 11,5
29 GAÑO CUESTA Pablo  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 3,5 18 13,5 13,5
30 CALLEJO GONZALEZ Mateo  ESP 0 Campoo/Reinosa 3 23 18,5 13
31 BLANCO MARABINI Carmen  ESP 0 Kostka/Santander 3 23 18,5 9
32 ESTEBAN GONZALEZ Abenezer  ESP 0 Kostka/Santander 3 23 18 16
33 PEREZ ALVAREZ Pablo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 3 22,5 16 9
34 BLANCO MARABINI Bernardo  ESP 0 Kostka/Santander 3 22 17 11
35 SALCEDA PURON Ignacio  ESP 0 Kostka/Santander 3 22 17 10
36 GARCIA VILLANUEVA Raquel  ESP 0 Kostka/Santander 3 21,5 17 14,5
37 GARCIA TORRE Marta  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 3 20,5 16 8,5
38 MURILLO GARCÍA Daniel  ESP 0 Astillero/Cantabria 3 19 15 12
39 MONTES Jorge  ESP 0 Torrevelo 3 19 15 11,5
40 SALMON GARCIA Candido Pablo  ESP 0 Torrevelo/Cantabria 2,5 22 17,5 9,5
41 GONZALEZ SIERRA Yarisney  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2,5 21,5 16,5 12,5
42 BURON SAINZ Adrian  ESP 0 Liébana/Cantabria 2,5 21 16 10,5
43 VILLAR SAIZ Maria  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2,5 18,5 13,5 9
44 VIAR FERNANDEZ Nestor  ESP 0 Astillero/Cantabria 2,5 17 13 8
45 ALVAREZ-BOLADO GARCIA Teresa  ESP 0 Kostka/Santander 2 22,5 16,5 10
46 RODRIGUEZ MARTINEZ Victoria  ESP 0 Kostka/Santander 2 21,5 15 5
47 ALAMINOS VAZQUEZ Nora  ESP 0 Asturias 2 20,5 14,5 5
48 ANTON ELIZAGARAY Andrea  ESP 0 Círculo Recreo/Torrelavga 2 18,5 15 6,5
49 VILLAR SAIZ Sara  ESP 0 A.Robinet/Vioño 2 18,5 14 5
50 ALEGRIA OCAMPO Sandra  ESP 0 Kostka/Santander 2 18 14 8,5
51 TOSLADA GARCIA Raquel  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 2 17,5 13,5 9
52 MUELA Javier  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 2 14,5 12 5
53 TORCIDA LIAÑO Daniela  ESP 0 Kostka/Santander 1,5 16,5 12,5 4
54 MARTIN CASUSO Sofia  ESP 0 Kostka/Santander 1,5 14,5 11,5 7
55 FERNANDEZ SAN JUAN Eduardo  ESP 0 Camargo/Cantabria 1 16,5 13 2
56 AGUERO DIAZ Hugo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  BARON RUIZ Felix  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  CALDERON DE LA ROSA Victor  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  CASTANEDO GOMEZ Diego  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  FIGUEROA Joaquin  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  GARCIA BEDOYA Natalia  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  ITURREGUI GONZALEZ Gabriel  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  MARTINEZ MARTINEZ David  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  MATEO BERNARDO Gonzalo  ESP 0 A.Robinet/Vioño 0 21 17,5 0
  NORIEGA ALONSO Alvaro  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  PEREZ PEREZ Nazar  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  PEREZ PEREZ Noive  ESP 0 E.M.Piélagos/Vioño 0 21 17,5 0
  RUIZ MANTECA Diego  ESP 0 Campoo/Reinosa 0 21 17,5 0

 

Clasificación final categoría benjamín  Chess-Results
Rk. Nombre FED Elo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FERNANDO NIETO JAVIER  ESP 0 0 0 ASTURIAS 6 0,5 0 0
2 Gallas Gautier  FRA 1503 1503 0 GROS 6 0 0 0
3 SANCHEZ CORNAGO RAUL  ESP 0 0 0 ALFAROERRANZ 5 2 0 0
4 ARTOLA EGUREN IKER  ESP 0 0 0 GROS 5 1 0 0
  Juanes Garcia Candela  ESP 0 0 0   5 1 0 0
6 ESPINOSA CANCINO MONICA  ESP 0 0 0 eus 5 0,5 0 0
7 ARRANZ BARRIO CESAR  ESP 0 0 0 CAPVA 5 0 0 0
  DIAZ PERFECTO JAVIER  ESP 0 0 0 tudela 5 0 0 0
  MORENO ROYANO VICTOR  ESP 0 0 0 GAMBITO 5 0 0 0
  MUÑOZ AVILA JOSE LUIS  ESP 0 0 0 GROS 5 0 0 0
11 MIGUELEZ ALONSO ADRIAN  ESP 0 0 0   4,5 1,5 0 0,25
  Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 0 0   4,5 1,5 0 0,25
13 Alcaraz Guillen David  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 4,5 0,5 0 0
  GARRIDO HERNANDEZ PABLO  ESP 0 0 0   4,5 0,5 0 0
  HERRANZ HERRERO GONZALO  ESP 0 0 0   4,5 0,5 0 0
16 HERRERO UDIAS FRANCISCO  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 1 0 0
  NOGALES UNAI  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  OTXOA ADURRIAGA IRAIA  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  OYARZABAL MANTILLA IZAN  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 1 0 0
  PARCHA JOSE ANTONIO  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  RODOEV TODOR  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  Soto Sanchez Luis Miguel  ESP 0 0 0   4 1 0 0
  VEGA PINEDA SERGIO  ESP 0 0 0 ASTURIAS 4 1 0 0
24 GALAN DELVALLE MARCOS  ESP 0 0 0   4 0,5 0 0
  GRANADO IGLESIAS IKER  ESP 0 0 0   4 0,5 0 0
26 FERNANDEZ AGUERRI JAVIER  ESP 0 0 0   4 0 0 0
  Fernandez Beltran Luis Angel  ESP 0 0 0 Dama Blanca 4 0 0 0
  LAVIN GANDARA JOSE  ESP 0 0 0 KOSTKA 4 0 0 0
  LLATA REMACHA JULIO  ESP 0 0 0 LAREDO 4 0 0 0
  MARTIN DARIO  ESP 0 0 0   4 0 0 0
  MIJAITA DIACONESCU RASVAN  ESP 0 0 0 CAMPOO 4 0 0 0
  Ordiz Lera Eloy  ESP 0 0 0   4 0 0 0
33 MARTIN CASSO MARIO  ESP 0 0 0 KOSTKA 3,5 2 0 0
34 HERRANZ HERRERO BEATRIZ  ESP 0 0 0 LAREDO 3,5 1,5 0 0,25
  PARRA SAIZ MANUEL  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3,5 1,5 0 0,25
36 GOBANTES MARTINEZ FABIAN  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3,5 1 0 0
  Garcia Rayon Alvaro  ESP 0 0 0   3,5 1 0 0
38 GARCIA PEREZ MARCOS  ESP 0 0 0 ensidesa 3,5 0,5 0 0,5
39 Sanchez Beltran Matias  ESP 0 0 0 Liebana 3,5 0,5 0 0
40 PEREDA GONZALO  ESP 0 0 0 A.ROBINET 3,5 0 0 0
  SAN EMETERIO COBO DIEGO  ESP 0 0 0 CAMARGO 3,5 0 0 0
42 ADRIAN MORAN SERGIO  ESP 0 0 0 E.M.CASTRO 3 2 0 0
  FERNANDEZ SILVA IRMA  ESP 0 0 0 LASKER 3 2 0 0
  JAUREGUI BARANDIARAN MIKEL  ESP 0 0 0 GROS 3 2 0 0
  Velez Velasco Juan  ESP 0 0 0   3 2 0 0
46 PUJADO LOPEZ NIL  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 1,5 0 0,25
47 BUSTILLO GONZALEZ ANGELA  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 3 1 0 0
  DE LUIS RIVERA LEIRE  ESP 0 0 0 SANTOÑA 3 1 0 0
  GARCIA MARTINEZ DE LA HIGUERA AL  ESP 0 0 0 VIZKAYA 3 1 0 0
  GARCIA PEREZ PEREZ  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  MARTINEZ FERNandez ADRIAN  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  MORON GUERRA LARA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 1 0 0
  Murillo Garcia Manuel  ESP 0 0 0   3 1 0 0
  RABADAN HERRERO MARIA  ESP 0 0 0 ARCE DE LA BODEGA 3 1 0 0
  REVILLA ATIENZA JUAN  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 1 0 0
  Rentero Garcia Ivan  ESP 0 0 0 Liebana 3 1 0 0
57 CORNEJO ASENSIO CLARA  ESP 0 0 0 KOSTKA 3 0,5 0 0,5
58 MARAÑ