Campeonatos Oficiales
|
Campeonato Autonómico por
Edades
2009. Béjar (Salamanca), 11 a 13 de abril de 2009. |
|
|
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | Res. | Sonen |
| 1 | 4 | Picazo Sancho Alvaro | ESP | Segovia | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 2 | Vallinas Lopez Alvaro | ESP | Leon | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | Estefano Rilova Fernando | ESP | Burgos | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Cano Ceballos Kevin | ESP | Valladolid | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo |
FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | vict |
| 1 | 1 | Laiz Ibañez Hector | 1602 | ESP | Leon | 7 | 23 | 23½ | 28 | 0 | 7 |
| 2 | 8 | Illera Asensio Daniel | 0 | ESP | Palencia | 5 | 26½ | 27½ | 19 | 0 | 4 |
| 3 | 9 | Leonor Velasco David | 0 | ESP | Valladolid | 4 | 27 | 30 | 19 | 0 | 4 |
| 4 | 13 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | ESP | Burgos | 4 | 26½ | 29½ | 17 | 0 | 3 |
| 5 | 12 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | ESP | Burgos | 4 | 26 | 28 | 19 | 0 | 4 |
| 6 | 10 | Lopez Martinez Manuel | 0 | ESP | Salamanca | 4 | 25½ | 28 | 18 | 0 | 4 |
| 7 | 6 | Galvan Prieto Victor | 0 | ESP | Valladolid | 4 | 21½ | 23½ | 14 | 0 | 4 |
| 8 | 11 | Rodriguez Garcia Miguel | 0 | ESP | Valladolid | 3½ | 23 | 24 | 14½ | 0 | 2 |
| 9 | 3 | Carro Amigo Carlos | 0 | ESP | Leon | 3½ | 21 | 22 | 10 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Calvo Miguel Hector | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 20½ | 21 | 14 | 0 | 2 |
| 11 | 4 | Casaval Cornejo Andres | 0 | ESP | Burgos | 3 | 19 | 20½ | 8½ | 0 | 1 |
| 12 | 5 | De Miguel Martin Adrian | 0 | ESP | Segovia | 2½ | 20 | 22 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | 7 | Garcia Majan Daniel | 0 | ESP | Soria | 1 | 21 | 24½ | 5 | 0 | 0 |
|
|
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo |
FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | vict |
| 1 | 3 | Alvarez Nistal David | 0 | ESP | Leon | 6 | 27 | 27½ | 24 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | Garcia Gonzalez Omar | 1668 | ESP | Valladolid | 5½ | 27 | 30 | 22½ | ½ | 4 |
| 3 | 17 | Monsalve Rodilla Ignacio | 0 | ESP | Salamanaca | 5½ | 26½ | 29½ | 22½ | ½ | 5 |
| 4 | 22 | Sanz Dieguez Sergio | 0 | ESP | Valladolid | 5 | 24½ | 26½ | 18 | 0 | 4 |
| 5 | 11 | Jimenez Gutierrez Jose Angel | 0 | ESP | Salamanca | 4½ | 25½ | 28½ | 18 | 0 | 4 |
| 6 | 9 | Gutierrez Martin Samuel | 0 | ESP | Valladolid | 4½ | 21 | 21½ | 15 | 0 | 3 |
| 7 | 20 | Romero Diez David | 0 | ESP | Burgos | 4 | 29½ | 32½ | 19 | 0 | 3 |
| 8 | 21 | Santiago Vega David | 0 | ESP | Valladolid | 4 | 26½ | 30 | 18½ | 0 | 3 |
| 9 | 12 | Lezcano Casado Daniel | 0 | ESP | Burgos | 4 | 25½ | 27½ | 18 | 0 | 4 |
| 10 | 8 | Gonzalez De Blas Daniel | 0 | ESP | Segovia | 4 | 23 | 25 | 16 | 0 | 4 |
| 11 | 7 | Garcia Majan Alvaro | 0 | ESP | Soria | 3½ | 26 | 28 | 18½ | 0 | 3 |
| 12 | 2 | Alonso Sanz Christian | 0 | ESP | Valladolid | 3½ | 24½ | 26½ | 13½ | 0 | 3 |
| 13 | 10 | Infante Gutierrez Angel | 0 | ESP | Burgos | 3½ | 21 | 23 | 13 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | Cano Ceballos Alex | 0 | ESP | Valladolid | 3½ | 17 | 19 | 11 | 0 | 3 |
| 15 | 16 | Martinez Gutierrez Sergio | 0 | ESP | Palencia | 3 | 24 | 26 | 14 | 0 | 3 |
| 16 | 6 | De Miguel Martin Abel | 0 | ESP | Segovia | 3 | 22 | 24 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | 5 | De Andres Olmos Alejandro | 0 | ESP | Segovia | 3 | 19 | 20½ | 10 | 0 | 2 |
| 18 | 15 | Martinez Gomez Sheila | 0 | ESP | Leon | 3 | 18½ | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 19 | 18 | Perez Muñoz Ricardo | 0 | ESP | Avila | 2½ | 21 | 24½ | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 23 | Villacorta Nicolas Carlos | 0 | ESP | Valladolid | 2½ | 20 | 23½ | 14½ | 0 | 1 |
| 21 | 19 | Rivas Callejo Regina | 0 | ESP | Segovia | 2½ | 17 | 19 | 8½ | 0 | 1 |
| 22 | 13 | Maldonado Campo Alba | 0 | ESP | Salamanca | 2½ | 17 | 19 | 5½ | 0 | 1 |
| 23 | 14 | Martin Llorente Pablo | 0 | ESP | Segovia | 1 | 19½ | 23 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo |
FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | vict |
| 1 | 4 | Calleja Loma David | 1626 | ESP | Leon | 5 | 19 | 20 | 19½ | 0 | 4 |
| 2 | 2 | Rodriguez Garcia Carlos | 1766 | ESP | Valladolid | 4½ | 19½ | 21 | 15 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | Galvan Prieto Albano | 1802 | ESP | Valladolid | 4½ | 16 | 17½ | 17½ | 0 | 3 |
| 4 | 10 | Morchon Araujo Daniel | 1640 | ESP | Valladolid | 4 | 20 | 22 | 15½ | 0 | 3 |
| 5 | 19 | Monsalve Rodilla Javier | 0 | ESP | Salamanca | 4 | 17½ | 20 | 15½ | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Talegon Rodriguez Victor | 1622 | ESP | Valladolid | 4 | 17 | 19½ | 13 | 0 | 4 |
| 7 | 7 | Guerrero Ciudad Carlos | 1520 | ESP | Salamanca | 4 | 17 | 19 | 14½ | 0 | 3 |
| 8 | 13 | Castanon Alonso Javier | 0 | ESP | Leon | 4 | 16 | 17½ | 11½ | 0 | 3 |
| 9 | 14 | Fernandez Fernandez Asier | 0 | ESP | Valladolid | 3½ | 15½ | 17½ | 9½ | 0 | 3 |
| 10 | 9 | Bastida Rodriguez Ines | 1650 | ESP | Valladolid | 3 | 20 | 23 | 14½ | 0 | 2 |
| 11 | 21 | Sanchez Fernandez Adrian | 0 | ESP | Valladolid | 3 | 16 | 17½ | 8 | 0 | 2 |
| 12 | 3 | Rodriguez Perez Javier | 1638 | ESP | Avila | 3 | 15½ | 17 | 10 | 0 | 3 |
| 13 | 18 | Jimenez Gonzalez Manuel | 0 | ESP | Avila | 2½ | 18½ | 20½ | 10 | 0 | 2 |
| 14 | 16 | Gomez Lopez Nuño | 0 | ESP | Burgos | 2½ | 15½ | 16½ | 9½ | 0 | 2 |
| 15 | 22 | Vega Gonzalez Raul | 0 | ESP | Leon | 2½ | 14 | 17 | 10 | 0 | 1 |
| 16 | 8 | Navarro Navarro Diego | 1754 | ESP | Burgos | 2½ | 13½ | 14½ | 6½ | 0 | 2 |
| 17 | 6 | Rivas Callejo Clara | 1566 | ESP | Segovia | 2 | 16 | 17½ | 8½ | 0 | 1 |
| 18 | 12 | Carreno Calzada Ivan | 0 | ESP | Palencia | 2 | 15½ | 18½ | 5 | 0 | 1 |
| 19 | 11 | Almena Rodriguez Pablo | 0 | ESP | Valladolid | 2 | 14 | 15 | 7½ | 0 | 1 |
| 20 | 17 | Gutierrez Garcia Luis | 0 | ESP | Leon | 2 | 13½ | 16½ | 6 | 0 | 1 |
| 21 | 15 | Gomez Lopez Fernan | 0 | ESP | Burgos | 1½ | 14½ | 17½ | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | Rapado Tamarit Miguel Angel | 0 | ESP | Salamanca | 0 | 15 | 2½ | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo |
FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | vict |
| 1 | 7 | Diez Martinez Manuel | 1739 | ESP | Burgos | 5½ | 19½ | 21½ | 19 | 0 | 5 |
| 2 | 4 | Cobos Ceballos Cristofer | 1775 | ESP | Valladolid | 4½ | 19½ | 20½ | 17½ | 0 | 3 |
| 3 | 3 | Martinez Fernandez Raul | 1781 | ESP | Leon | 4 | 19½ | 22 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | Angeleri Rodrigo Norberto | 1808 | ESP | Burgos | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | Prieto Redondo Guillermo | 1815 | ESP | Leon | 3½ | 20½ | 23 | 13½ | 0 | 2 |
| 6 | 6 | Cifuentes Tabares Carlos | 1705 | ESP | Valladolid | 3½ | 19 | 20 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | 8 | Romero Diez Sandra | 1652 | ESP | Burgos | 3½ | 13 | 14 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | 18 | Reviejo Soroa Juan Jose | 0 | ESP | Avila | 3½ | 12½ | 13½ | 10 | 0 | 3 |
| 9 | 9 | Lezcano Casado Mario | 1640 | ESP | Burgos | 3 | 18½ | 20½ | 12½ | ½ | 2 |
| 10 | 5 | Casado Briz Pablo | 1740 | ESP | Salamanca | 3 | 16½ | 17½ | 13½ | ½ | 2 |
| 11 | 10 | Perez Diez Victor | 1578 | ESP | Burgos | 2½ | 17 | 19½ | 10 | 0 | 1 |
| 12 | 11 | Talegon Rodriguez Maria | 1484 | ESP | Valladolid | 2½ | 16 | 17 | 8½ | 0 | 2 |
| 13 | 12 | Alonso Garcia Sergio | 0 | ESP | Valladolid | 2½ | 15 | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | 15 | Fernandez Gomez Pablo | 0 | ESP | Burgos | 2½ | 11 | 12 | 5½ | 0 | 2 |
| 15 | 17 | Jimenez Izquierdo Enrique | 0 | ESP | Soria | 2 | 16 | 17 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | 16 | Infante Gutierrez Edgar | 0 | ESP | Burgos | 2 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | 13 | Ciria Aylagas Raul | 0 | ESP | Soria | 1 | 16½ | 18½ | 5 | 0 | 1 |
| 18 | 14 | De Andres Miguelanez Esau | 0 | ESP | Segovia | 1 | 13½ | 15½ | 4 | 0 | 1 |
|
|
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo |
FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. | vict |
| 1 | 3 | De La Cruz Revilla Miguel | 1907 | ESP | Valladolid | 4½ | 19 | 22 | 17½ | ½ | 3 |
| 2 | 1 | Ribas Gomez Diego | 2082 | ESP | Salamanca | 4½ | 18½ | 21½ | 15½ | ½ | 3 |
| 3 | 7 | Garcia Gonzalez Mario | 1737 | ESP | Valladolid | 4 | 18 | 18½ | 12½ | 0 | 3 |
| 4 | 2 | Garcia Garcia Adrian | 1928 | ESP | Valladolid | 3½ | 18½ | 21 | 12½ | 0 | 2 |
| 5 | 5 | Carnero Rodriguez Sergio | 1779 | ESP | Valladolid | 3½ | 18½ | 19 | 14½ | 0 | 3 |
| 6 | 9 | Diaz Bernal David | 1752 | ESP | Burgos | 3½ | 14½ | 15 | 11 | 0 | 3 |
| 7 | 4 | Samaniego Alonso Sergio | 1818 | ESP | Valladolid | 3 | 17½ | 20 | 11½ | 0 | 1 |
| 8 | 6 | Martinez Manuel Daniel | 1740 | ESP | Palencia | 3 | 16 | 16½ | 10½ | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Mota Cossio Alberto | 1818 | ESP | Palencia | 3 | 14½ | 15 | 9½ | 0 | 2 |
| 10 | 10 | Diaz De Grenu Javier | 1694 | ESP | Burgos | 2½ | 14½ | 15 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | 12 | Perez Gonzalez Bigari | 0 | ESP | Burgos | ½ | 16 | 16½ | 2 | ½ | 0 |
| 12 | 11 | Crespo Ortega Javier | 0 | ESP | Soria | ½ | 15½ | 16 | 2 | ½ | 0 |
|