CLUB DE AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID
 

 

Cigales 2009

Inicio
Bases
Turismo
Clasificaciones
Cronica
Fotos

 

Otras Ediciones

Cigales 2010
Cigales 2009
Cigales 2008
Cigales 2007
Cigales 2006

 

 

IV Torneo de la vendimia de ajedrez infantil

Cigales (Valladolid), 3 de octubre de 2009

Clasificaciones Finales

 

Categoría Prebenjamín (Año 2001 y posteriores) Chess-Results

Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 Sahuquillo Cruz Alejandro  ESP 0 0 Madrid 8 31
2 Estefano Rilova Fernando  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 6 29
3 Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 6 27
4 Pujo Velez David  ESP 0 0 Madrid 6 27
5 Abascal Lozano Raul  ESP 0 1506 Solvay (Cantabria) 5,5 28
6 Herreros Ruiz Jorge Alejandro  ESP 0 0 Madrid 5,5 27,5
7 Picazo Sancho Alvaro  ESP 0 0 Segovia 5,5 27
8 Lazaro Fincias Manuel  ESP 0 0 Cap Valladolid 5 29,5
9 Portela Peleteiro Pablo  ESP 0 0 Pontevedra 5 29,5
10 Fernandez Martinez Andrea  ESP 0 0 Leon 5 29
11 Villacorta Nicolas David  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 5 26,5
12 Feito Casares Enrique  ESP 0 0 Madrid 5 22,5
13 Vallinas Lopez Alvaro  ESP 0 0 Leon 4,5 30,5
14 Pereda Gonzalo Diego  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4,5 22,5
15 Picazo Sancho Carolina  ESP 0 0 Segovia 4 28,5
16 Soto Martin Pablo  ESP 0 0 Madrid 4 27
17 Rodriguez Izquierdo Luis  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4 26
18 Ruperez Benito Yaiza  ESP 0 0 Soria 4 25
19 Sanz Abia Eloy  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 4 25
20 Cano Ceballos Kevin  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 4 24
21 Palomo Domingo Alex  ESP 0 0 Segovia 4 22,5
22 Lopez Arribas Miguel  ESP 0 0 Segovia 4 22,5
23 Marcos Lomo Pedro  ESP 0 0 Valladolid 4 22
24 Santiago Vega Marcos  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 3,5 25
25 De Diego Fernandez Miguel  ESP 0 0 Valladolid 3,5 24,5
26 Lucia Velaquez Gabriel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3,5 21
27 Leonor Velasco Manuel  ESP 0 0 Cap Valladolid 3,5 20,5
28 Ruano Ortega Victor  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3,5 19
29 Soto Martin Miguel  ESP 0 0 Madrid 3 21,5
30 Gonzalez Lopez Martin  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 3 20,5
31 Ruperez Benito Paula  ESP 0 0 Soria 3 20,5
32 Morejon Roldan Daniel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3 20
33 Fernandez Silva Alejandro  ESP 0 0 Lasker (La Rioja) 3 19
34 Aragón Herrero Natalia  ESP 0 0 Madrid 2 20
35 Pujo Velez Maria  ESP 0 0 Madrid 2 17
36 Frechoso Herrera Raquel  ESP 0 0 Soria 2 16,5
37 Duque Vicente Isidro  ESP 0 0 Cigales (Valladolid) 1 17
38 Garrido Piriz Ana  ESP 0 0 Linex-Magic (Badajoz) 1 16,5
39 Carmona Villegas Rodrigo  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 0 24

 

Categoría Benjamín (Años 1999 y 2000) Chess-Results

Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 Ortega Lopez Mikel  ESP 1723 1643 Orvina (Pamplona) 7,5 32
2 Hernandez Mateo Borja  ESP 1559 1563 Esquivias (Toledo) 6,5 32
3 Portela Peleteiro Alberto  ESP 1683 1623 Pontevedra 6 36
4 Laiz Ibañez Hector  ESP 1675 1608 Virgen del Camino (Leon) 6 31,5
5 Serrano Leiva Ana  ESP 0 0 Reino Caissa (Badajoz) 6 31
6 Da costa Ferrerira Hugo Miguel  POR 1566 0 Barreiro (Portugal) 6 29,5
7 Bernal Navarrete Marcelo  ESP 0 1552 Tres Cantos (Madrid) 6 29
8 Lopez Mulet Iñigo  ESP 0 1689 Badajoz 6 28,5
9 Bayo Milagro Alvaro  ESP 0 0 Eurofren Alfaro (La Rioja 6 28
10 Rodriguez Sanz Ismael  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 5,5 24,5
11 Rodriguez Alonso Marcos  ESP 1480 1440 Madrid 5 31,5
12 Viñuela Rodriguez Alejandro  ESP 0 0 Leon 5 28,5
13 Aliane Diaz Aaron  ESP 0 0 Eurofren Alfaro (La Rioja 5 27,5
14 Alvarez Nistal Javier  ESP 0 0 Leon 5 27
15 Buiza Prieto Eihartze  ESP 0 0 Aranjuez (Madrid) 5 26,5
16 Casaval Cornejo Andres  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 5 26
17 Escudero Ollero Diego  ESP 0 0 Salamanca 5 25
18 Cardeñoso Villagra Daniel  ESP 0 0 Cap Valladolid 5 24,5
19 De La Fuente McCauley Antonio  ESP 0 0 Venta de Baños 5 22
20 Chero Baron Ighor  ESP 0 0 Segovia 5 19
21 Viar Fernandez Miguel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 4,5 25,5
22 Carro Amigo Carlos  ESP 0 0 La Bañeza (Leon) 4,5 24,5
23 Serrano Martin Alvaro  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4,5 20,5
24 Rodriguez Garcia Miguel  ESP 0 0 Cap Valladolid 4 30,5
25 Rodriguez Sanz Gabriel  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4 29,5
26 Simal Marco Joel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 4 27
27 Galvan Prieto Victor  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 4 27
28 Barrio Cuadrado Jorge  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4 27
29 Montes Real Pablo  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4 25
30 Casado Angulo Fernando  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4 23,5
31 Calvo Miguel Hector  ESP 0 0 Venta de Baños 4 22
32 Leonor Velasco David  ESP 0 0 Cap Valladolid 4 21,5
33 Estefano Rilova Paula  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4 20,5
34 Sancha Garcia Ignacio  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4 20,5
35 Garcia Rayon Alvaro  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 4 19
36 Arranz Barrio Cesar  ESP 0 0 Cap Valladolid 4 18,5
37 Rojo Gonzalez Oscar  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4 17
38 Garrido Piriz Jose Antonio  ESP 0 0 Linex-Magic (Badajoz) 3,5 26,5
39 Piriz Fernandez Alba  ESP 0 0 Esquivias (Toledo) 3,5 24
40 Aragon Herrero Sergio  ESP 0 0 Madrid 3,5 22,5
41 Arenas Guerra Ignacio  ESP 0 0 Venta de Baños 3,5 20
42 Gonzalez Rodriguez Ivan  ESP 0 0 Venta de Baños 3,5 18
43 Cruz Gonzalez Daniel  ESP 0 0 Venta de Baños 3 27
44 Benito Crucis Nestor  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3 26,5
45 Gonzalez Garcia David  ESP 0 0 Valladolid 3 25,5
46 Viar Fernandez Samuel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 3 25,5
47 Melado Barba Victor  ESP 0 0 Zamora 3 23
48 Esteban Sanz Benjamin  ESP 0 0 Valladolid 3 22
49 Frechoso Herrera Alvaro  ESP 0 0 Soria 3 20,5
50 Fernandez Silva Irma  ESP 0 0 Lasker (La Rioja) 3 20
51 Izquierdo Ortega David  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3 20
52 Redondo Rodriguez Alberto  ESP 0 0 Valladolid 3 19,5
53 Diez Martinez Mario  ESP 0 0 Virgen del Camino (Leon) 3 18,5
54 Alcaraz Guillen David  ESP 0 0 Camargo (Cantabria) 2,5 22,5
55 Martinez Hervas Israel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 2,5 17,5
56 Saez Perez Alejandro  ESP 0 0 Mucientes (Valladolid) 2 22
57 Gonzalez Caballero Pablo  ESP 0 0 Mucientes (Valladolid) 2 19,5
58 Yoldi Alvaro Irache  ESP 0 0 Solvay (Cantabria) 2 18
59 Alvarez Bernal Miguel  ESP 0 0 Venta de Baños 2 18
60 Pelayo Martinez Juan  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 2 16
61 Gutierrez Marcos Teresa  ESP 0 0 Solvay (Cantabria) 1 16
62 Pelayo Martinez Fernando  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 0,5 18

 

Categoría Alevín (Años 1997 y 1998) Chess-Results

Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 Carrancho Dosal Manuel  ESP 0 1738 Pielagos (Cantabria) 6,5 33,5
2 Herrera Gonzalez Javier  ESP 1866 1821 Leon 6,5 32
3 Garrido Piriz Pablo  ESP 1681 1612 Linex-Magic (Badajoz) 6,5 32
4 Marchena Hurtado Javier  ESP 1793 1772 Vitoria 6,5 31
5 Gonzalez Santamartina Jorge  ESP 1753 1694 Logroño 6 32
6 Ruperez Benito Antonio  ESP 1642 1636 Soria 6 32
7 Garcia Gonzalez Omar  ESP 1622 1592 Cap Valladolid 6 30,5
8 Alonso Gonzalez Miguel  ESP 0 0 La Rioja 6 27
9 Alvarez Nistal David  ESP 1736 1779 Leon 5,5 30,5
10 Gonzalez Benavides M. Pilar  ESP 0 1534 Reino Caissa (Badajoz) 5,5 28
11 Sanz Dieguez Sergio  ESP 0 0 Cap Valladolid 5 31
12 Santiago Vega David  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 5 30,5
13 Cano Ceballos Alex  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 5 27,5
14 Romero Diez David  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 5 27
15 Villacorta Nicolas Carlos  ESP 0 1280 Tudela de Duero (Valladol 5 26
16 Tejedor Fuente Marina  ESP 1501 1570 Solvay (Cantabria) 5 25
17 Monsalve Rodilla Ignacio  ESP 0 0 Salamanca 5 24,5
18 Santos Martinez Guillermo  ESP 0 0 Cap Valladolid 5 24,5
19 Carrancho Dosal Ruben  ESP 0 1570 Pielagos (Cantabria) 5 24,5
20 Infante Gutierrez Angel  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4,5 25
21 Diez Franco Borja  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4,5 24
22 Gutierrez Martin Samuel  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 4,5 23
23 Solana Ezquerro Mario  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4,5 22,5
24 Alonso Sanz Christian  ESP 0 1418 Tudela de Duero (Valladol 4 29,5
25 Mandado Castelani Marco  ESP 1601 1482 Linex-Magic 4 27,5
26 Arjona Martinez Jesus  ESP 0 1592 Pielagos (Cantabria) 4 25,5
27 Prieto Dolera Javier  ESP 1453 1582 CDV (Madrid) 4 25,5
28 Carnero Rodriguez Alvaro  ESP 0 0 Cap Valladolid 4 25
29 Señas Peon Pablo  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4 24,5
30 Martinez Gutierrez Sergio  ESP 0 0 Venta de Baños 4 24
31 Esteban Sanz Angel  ESP 0 0 Valladolid 4 23
32 Fernandez Revuelta Juan  ESP 0 0 Zamora 4 22
33 Martinez Gomez Sheila  ESP 0 0 Leon 4 21,5
34 Gonzalez Manrique Enrique  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 4 21
35 Hernandez Calabres Enrique  ESP 0 0 Salamanca 4 18,5
36 Lucia Velazquez Luis  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4 16
37 Lopez Garcia Alvaro  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 3,5 25,5
38 Moral Izcara Mario  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3,5 20
39 Casanueva Pernia Diego  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 3 25
40 Garcia Asensio Eduardo  ESP 0 0 Laguna de Duero (Valladol 3 24,5
41 Gonzalez Bermejo Saul  ESP 0 0 Cap Valladolid 3 23,5
42 Rodriguez Izquierdo Manuel  ESP 0 0 Juventud (Burgos) 3 22
43 Gonzalez de Blas Daniel  ESP 0 0 Segovia 3 21
44 Marcos Lomo Francisco  ESP 0 0 Valladolid 3 20
45 Gonzalez Bermejo Alba Ines  ESP 0 0 Cap Valladolid 3 19,5
46 Aceña Garcia Fatima  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3 18,5
47 Lucia Velazquez Angel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3 18,5
48 Hoyos Mazo Francisco  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 3 16